آمار آهنگ
آهنگ «برگشتم ۲» از آنیتا تا ۳ آبان ۱۴۰۵ در مجموع ۱۶٬۰۴۹٬۹۸۱ بار در رادیو جوان و اسپاتیفای پخش شده است. این آهنگ در میان آهنگهای آنیتا در فارسیچارت رتبهی ۱۴ را دارد.
آمار پخش تا ۳ آبان ۱۴۰۵ (بهروزرسانی منظم) · روش شمارش · گزارش خطا در آمار
روند پخش
برای دیدن آمار هر روز، انگشت یا نشانگر را روی نمودار ببرید.
تا ۳ آبان ۱۴۰۵
- ۸ روز اخیر
- ۲٬۴۵۲ پخش از ۲۵ مهر تا ۳ آبان
- ماه اخیر
- ۱۱٬۱۳۳ پخش از ۲ مهر تا ۳ آبان
- میانگین روزانه
- ۳۷۳ پخش از ۲ شهریور
- مرز بعدی
- ۱۶ میلیون پخش با سرعت ۳۰ روز اخیر، حدود ۱۴ ماه دیگر
همهی ثبتها (۲۰)
| تاریخ | پخش | افزایش |
|---|---|---|
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۴٬۵۶۸ | ۶۰۰ در ۲ روز |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۳٬۹۶۸ | ۶۱۷ در ۲ روز |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۳٬۳۵۱ | ۶۱۱ در ۲ روز |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۲٬۷۴۰ | ۶۲۴ در ۲ روز |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۲٬۱۱۶ | ۶۵۹ در ۲ روز |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۱٬۴۵۷ | ۷۱۵ در ۲ روز |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۰٬۷۴۲ | ۶۳۸ در ۲ روز |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۴۰٬۱۰۴ | ۶۰۷ در ۲ روز |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۳۹٬۴۹۷ | ۷۷۸ در ۲ روز |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۳۸٬۷۱۹ | ۱٬۷۶۵ در ۵ روز |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۳۶٬۹۵۴ | ۳٬۵۱۹ در ۸ روز |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۳۳٬۴۳۵ | ۲٬۹۶۴ در ۷ روز |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۳۰٬۴۷۱ | ۲٬۷۲۱ در ۶ روز |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۷٬۷۵۰ | ۱٬۸۸۳ در ۵ روز |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۵٬۸۶۷ | ۱٬۳۶۰ در ۴ روز |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۴٬۵۰۷ | ۱٬۲۱۰ در ۴ روز |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۳٬۲۹۷ | ۹۰۰ در ۳ روز |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۲٬۳۹۷ | ۶۴۲ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۱٬۷۵۵ | ۲۸۹ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵٬۸۲۱٬۴۶۶ |
تا ۳ آبان ۱۴۰۵
- هفتهی اخیر
- ۳۰۳ پخش از ۲۶ مهر تا ۳ آبان
- ماه اخیر
- ۱٬۲۳۷ پخش از ۳ مهر تا ۳ آبان
- میانگین روزانه
- ۴۱ پخش از ۱۶ شهریور
- بیشترین افزایش یکروزه
- ۶۸ پخش ۲ آبان
همهی ثبتها (۴۲)
| تاریخ | پخش | افزایش |
|---|---|---|
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۴۱۳ | ۴۷ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۳۶۶ | ۶۸ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۲۹۸ | ۴۰ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۲۵۸ | ۴۳ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۲۱۵ | ۲۸ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۱۸۷ | ۴۲ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۱۴۵ | ۳۵ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۱۱۰ | ۵۱ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۰۵۹ | ۴۶ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۵٬۰۱۳ | ۳۲ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۹۸۱ | ۴۶ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۹۳۵ | ۲۱ در ۲ روز |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۹۱۴ | ۲۲ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۸۹۲ | ۷۶ در ۲ روز |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۸۱۶ | ۸۶* |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۷۳۰ | ۵۶ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۶۷۴ | ۴۱ در ۲ روز |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۶۳۳ | ۹۳* |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۵۴۰ | ۳۹ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۵۰۱ | ۳۴ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۴۶۷ | ۴۸ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۴۱۹ | ۴۶ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۳۷۳ | ۴۲ در ۲ روز |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۳۳۱ | ۷۶* |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۲۵۵ | ۲۸ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۲۲۷ | ۵۱ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۱۷۶ | ۵۵ در ۲ روز |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۱۲۱ | ۱۰۵ در ۲ روز |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۴٬۰۱۶ | ۶۳ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۹۵۳ | ۴۲ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۹۱۱ | ۳۵ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۸۷۶ | ۴۴ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۸۳۲ | ۴۹ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۷۸۳ | ۵۹ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۷۲۴ | ۳۴ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۶۹۰ | ۳۶ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۶۵۴ | ۳۹ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۶۱۵ | ۳۷ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۵۷۸ | ۴۱ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۵۳۷ | ۴۰ در ۲ روز |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۴۹۷ | ۳۵ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰۳٬۴۶۲ |
* این عدد ممکن است پخش روز کناری را هم داشته باشد، چون اسپاتیفای شمار پخش را با زمانبندی خودش بهروز میکند؛ برای همین در «بیشترین افزایش یکروزه» حساب نشده است.
در چارتهای فارسیچارت
رتبه بر اساس پخش اسپاتیفای
اعداد چه میگویند
در رتبهبندی کل فارسیچارت، «پرسه» از حامد همایون درست بالای این آهنگ است و ۲٬۶۸۶ پخش بیشتر دارد؛ «دل دیوونه» از احلام هم درست پایین آن است و ۷٬۸۶۱ پخش کمتر دارد. در میان آهنگهای آنیتا، این آهنگ ۳۵۷٬۸۴۸ بار کمتر از «نفس» پخش شده است (آمار هر دو تا ۳ آبان ۱۴۰۵).
سهم رادیو جوان از کل پخش این آهنگ ۹۸٫۷٪ و از پخش ۶ روز منتهی به ۳ آبان ۸۷٫۲٪ است (۱٬۸۲۸ از ۲٬۰۹۶). با سرعت ۳۰ روز اخیر، پخش آن در رادیو جوان حدود ۱۴ ماه دیگر به ۱۶ میلیون میرسد.
بر اساس پخش اسپاتیفای، این آهنگ رتبهی ۵۳ را در بهترین آهنگهای غمگین با صدای زن ایرانی و رتبهی ۶۹ را در بهترین آهنگهای پاپ خوانندههای زن ایرانی دارد.
در فهرست فارسیچارت، آهنگ قبلیِ آنیتا «فقط یه بار دیگه» (۱۹ اکتبر ۲۰۲۰) است و آهنگ بعدیاش «بد عادت» (۲۰ مارس ۲۰۲۱).
هنرمند
جایگاه در میان آهنگهای آنیتا
رتبهی ۱۴ از ۴۱ آهنگ، بر اساس مجموع پخش
آهنگهای دیگر آنیتا
پرپخشترینها و آهنگهای نزدیک به جایگاه این آهنگ؛ عدد هر کارت رتبهی آن در میان آهنگهای آنیتا است.







