آمار آهنگ
آهنگ «NO ESCAPE!» از پوبون در مجموع ۶۹۱٬۲۳۹ بار پخش شده است: ۶۹٬۴۳۲ بار در رادیو جوان (تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵) و ۶۲۱٬۸۰۷ بار در اسپاتیفای (تا ۷ آبان ۱۴۰۵). این آهنگ در میان آهنگهای پوبون در فارسیچارت رتبه ۷۲ را دارد.
پخش رادیو جوان تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵ و پخش اسپاتیفای تا ۷ آبان ۱۴۰۵ (بهروزرسانی منظم) · روش شمارش · گزارش خطا در آمار
روند پخش
برای دیدن آمار هر روز، انگشت یا نشانگر را روی نمودار ببرید.
تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵
- هفتهی اخیر
- ۲٬۱۵۶ پخش از ۵ تا ۱۲ آبان
- ماه اخیر
- ۱۰٬۲۴۷ پخش از ۱۲ مهر تا ۱۲ آبان
- میانگین روزانه
- ۳۸۳ پخش از ۲۹ شهریور
- بیشترین افزایش یکروزه
- ۵۷۵ پخش ۳۱ شهریور
- پرپخشترین بازهی ۶ روزه
- ۳٬۰۱۳ پخش از ۴ تا ۱۰ مهر
- عبور از مرز
- ۶۰ هزار پخش در ۱۵ مهر
- مرز بعدی
- ۷۰ هزار پخش با سرعت ۳۰ روز اخیر، حدود ۲ روز دیگر
همهی ثبتها (۴۵)
| تاریخ | پخش | افزایش |
|---|---|---|
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۶۹٬۴۳۲ | ۲۹۳ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۶۹٬۱۳۹ | ۳۰۴ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۶۸٬۸۳۵ | ۲۷۵ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۶۸٬۵۶۰ | ۲۷۲ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۶۸٬۲۸۸ | ۳۷۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۶۷٬۹۱۸ | ۳۳۸ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۶۷٬۵۸۰ | ۳۰۴ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۶۷٬۲۷۶ | ۲۹۳ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۶۶٬۹۸۳ | ۲۱۹ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۶۶٬۷۶۴ | ۳۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۶۶٬۴۶۴ | ۳۵۳ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۶۶٬۱۱۱ | ۳۴۵ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۶۵٬۷۶۶ | ۳۰۳ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۶۵٬۴۶۳ | ۳۸۴ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۶۵٬۰۷۹ | ۳۴۹ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۶۴٬۷۳۰ | ۳۱۷ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۶۴٬۴۱۳ | ۳۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۶۴٬۱۱۳ | ۳۱۷ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۶۳٬۷۹۶ | ۳۲۸ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۶۳٬۴۶۸ | ۳۳۵ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۶۳٬۱۳۳ | ۳۶۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۶۲٬۷۶۷ | ۳۵۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۶۲٬۴۰۸ | ۴۴۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۶۱٬۹۶۸ | ۳۶۶ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۶۱٬۶۰۲ | ۳۶۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۶۱٬۲۳۶ | ۳۶۷ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۶۰٬۸۶۹ | ۴۲۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۶۰٬۴۴۴ | ۴۹۲ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۵۹٬۹۵۲ | ۳۷۶ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۵۹٬۵۷۶ | ۳۹۱ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۵۹٬۱۸۵ | ۳۹۸ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۵۸٬۷۸۷ | ۴۱۵ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۵۸٬۳۷۲ | ۵۷۲ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۵۷٬۸۰۰ | ۴۷۴ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۵۷٬۳۲۶ | ۴۹۵ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۵۶٬۸۳۱ | ۴۴۰ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۵۶٬۳۹۱ | ۴۹۸ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۵۵٬۸۹۳ | ۵۳۴ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۵۵٬۳۵۹ | ۴۳۹ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۵۴٬۹۲۰ | ۴۸۲ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۵۴٬۴۳۸ | ۵۱۲ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۵۳٬۹۲۶ | ۴۰۲ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۳٬۵۲۴ | ۵۷۵ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۲٬۹۴۹ | ۳۶۳ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۲٬۵۸۶ |
تا ۷ آبان ۱۴۰۵
- میانگین روزانه
- ۸۰۵ پخش از ۲۷ مرداد
- بیشترین افزایش یکروزه
- ۱٬۱۴۹ پخش ۲۱ شهریور
- عبور از مرز
- ۶۰۰ هزار پخش تا ۱۴ مهر
همهی ثبتها (۲۹)
| تاریخ | پخش | افزایش |
|---|---|---|
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۶۲۱٬۸۰۷ | ۷٬۸۱۳ در ۸ روز |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۶۱۳٬۹۹۴ | ۷٬۳۶۶ در ۷ روز |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۶۰۶٬۶۲۸ | ۶٬۱۷۳ در ۸ روز |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۶۰۰٬۴۵۵ | ۱٬۳۷۴ در ۲ روز |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۵۹۹٬۰۸۱ | ۶٬۱۵۲ در ۸ روز |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۵۹۲٬۹۲۹ | ۲٬۳۹۹ در ۴ روز |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۹۰٬۵۳۰ | ۳٬۴۸۴ در ۳ روز |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۷٬۰۴۶ | ۲٬۷۸۵ در ۴ روز |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۴٬۲۶۱ | ۷۱۳ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۳٬۵۴۸ | ۷۹۷ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۲٬۷۵۱ | ۷۹۸ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۱٬۹۵۳ | ۱٬۱۴۹ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۰٬۸۰۴ | ۷۹۷ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۸۰٬۰۰۷ | ۸۱۲ در ۲ روز |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۹٬۱۹۵ | ۷۵۷ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۸٬۴۳۸ | ۸۰۱ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۷٬۶۳۷ | ۷۰۴ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۶٬۹۳۳ | ۸۰۳ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۶٬۱۳۰ | ۷۸۸ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۵٬۳۴۲ | ۷۶۹ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۴٬۵۷۳ | ۵۷۶ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۳٬۹۹۷ | ۵۹۲ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۳٬۴۰۵ | ۵۷۶ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۲٬۸۲۹ | ۶۲۰ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۲٬۲۰۹ | ۱٬۱۸۰* |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۱٬۰۲۹ | ۷۱۲ در ۲ روز |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۷۰٬۳۱۷ | ۱٬۴۳۷* |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۵۶۸٬۸۸۰ | ۵٬۰۲۶ در ۷ روز |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۵۶۳٬۸۵۴ |
* این عدد ممکن است پخش روز کناری را هم داشته باشد، چون اسپاتیفای شمار پخش را با زمانبندی خودش بهروز میکند؛ برای همین در «بیشترین افزایش یکروزه» حساب نشده است.
اعداد چه میگویند
در رتبهبندی کل فارسیچارت، «کاشکی دوست نداشتم» از هایده درست بالای این آهنگ است و ۱۴۵ پخش بیشتر دارد؛ «من نمیدونم» از مازیار فلاحی هم درست پایین آن است و ۱۸۶ پخش کمتر دارد. در میان آهنگهای پوبون، این آهنگ ۳۷٬۵۶۴ بار کمتر از «مهم نی» پخش شده است.
پخش آن در رادیو جوان در ۱۵ مهر از مرز ۶۰ هزار و در اسپاتیفای تا ۱۴ مهر از مرز ۶۰۰ هزار گذشت. با سرعت ۳۰ روز اخیر، پخش آن در رادیو جوان حدود ۲ روز دیگر به ۷۰ هزار میرسد.
در فهرست فارسیچارت، آهنگ قبلیِ پوبون «حسادت» (۸ اوت ۲۰۲۵) است و آهنگ بعدیاش «YECHIZI TOO HAVAS» (۳۱ اوت ۲۰۲۵).
هنرمند
جایگاه در میان آهنگهای پوبون
رتبه ۷۲ از ۱۰۰ آهنگ، بر اساس مجموع پخش
آهنگهای دیگر پوبون
پرپخشترینها و آهنگهای نزدیک به جایگاه این آهنگ؛ عدد هر کارت رتبه آن در میان آهنگهای پوبون است.














