آمار آهنگ
آهنگ «من تنهام» از دِ دان تا ۳ آبان ۱۴۰۵ در مجموع ۱۳٬۴۶۱٬۵۵۶ بار در رادیو جوان و اسپاتیفای پخش شده است. این آهنگ در میان آهنگهای دِ دان در فارسیچارت رتبهی ۱۳ را دارد.
آمار پخش تا ۳ آبان ۱۴۰۵ (بهروزرسانی منظم) · روش شمارش · گزارش خطا در آمار
روند پخش
برای دیدن آمار هر روز، انگشت یا نشانگر را روی نمودار ببرید.
تا ۳ آبان ۱۴۰۵
- هفتهی اخیر
- ۳۶٬۰۴۸ پخش از ۲۶ مهر تا ۳ آبان
- ماه اخیر
- ۱۵۸٬۱۶۴ پخش از ۳ مهر تا ۳ آبان
- میانگین روزانه
- ۵٬۱۵۶ پخش از ۲۰ شهریور
- بیشترین افزایش یکروزه
- ۷٬۶۶۶ پخش ۱۶ مهر
- پرپخشترین بازهی ۶ روزه
- ۳۶٬۹۲۱ پخش از ۱۵ تا ۲۱ مهر
- عبور از مرز
- ۱۱ میلیون پخش در ۲ مهر
- مرز بعدی
- ۱۲ میلیون پخش با سرعت ۳۰ روز اخیر، حدود ۵ ماه دیگر
همهی ثبتها (۴۵)
| تاریخ | پخش | افزایش |
|---|---|---|
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۶۵٬۲۹۹ | ۴٬۱۸۸ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۶۱٬۱۱۱ | ۴٬۹۹۸ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۵۶٬۱۱۳ | ۶٬۲۰۵ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۴۹٬۹۰۸ | ۵٬۲۰۰ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۴۴٬۷۰۸ | ۴٬۹۵۲ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۳۹٬۷۵۶ | ۴٬۹۰۴ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۳۴٬۸۵۲ | ۵٬۶۰۱ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۲۹٬۲۵۱ | ۴٬۴۶۱ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۲۴٬۷۹۰ | ۵٬۶۴۶ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۱۹٬۱۴۴ | ۵٬۸۵۹ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۱۳٬۲۸۵ | ۵٬۳۵۴ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۰۷٬۹۳۱ | ۵٬۱۰۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۱۰۲٬۸۲۲ | ۵٬۱۹۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۹۷٬۶۲۹ | ۶٬۵۹۶ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۹۱٬۰۳۳ | ۴٬۵۰۹ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۸۶٬۵۲۴ | ۶٬۴۸۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۸۰٬۰۴۴ | ۶٬۴۷۷ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۷۳٬۵۶۷ | ۷٬۶۶۶ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۶۵٬۹۰۱ | ۴٬۶۵۹ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۶۱٬۲۴۲ | ۶٬۴۵۲ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۵۴٬۷۹۰ | ۵٬۰۸۵ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۴۹٬۷۰۵ | ۴٬۶۶۷ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۴۵٬۰۳۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۴۰٬۶۵۸ | ۵٬۱۳۸ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۳۵٬۵۲۰ | ۴٬۴۰۱ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۳۱٬۱۱۹ | ۵٬۳۴۳ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۲۵٬۷۷۶ | ۴٬۹۴۵ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۲۰٬۸۳۱ | ۴٬۶۹۸ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۱۶٬۱۳۳ | ۴٬۶۹۵ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۱۱٬۴۳۸ | ۴٬۳۰۳ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۰۷٬۱۳۵ | ۴٬۹۴۹ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۱٬۰۰۲٬۱۸۶ | ۴٬۴۰۲ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۹۷٬۷۸۴ | ۴٬۹۲۱ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۹۲٬۸۶۳ | ۴٬۸۳۴ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۸۸٬۰۲۹ | ۴٬۳۷۳ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۸۳٬۶۵۶ | ۴٬۲۲۴ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۷۹٬۴۳۲ | ۵٬۰۳۳ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۷۴٬۳۹۹ | ۵٬۰۷۴ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۶۹٬۳۲۵ | ۵٬۶۹۹ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۶۳٬۶۲۶ | ۵٬۷۸۹ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۵۷٬۸۳۷ | ۵٬۲۷۴ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۵۲٬۵۶۳ | ۴٬۷۷۱ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۴۷٬۷۹۲ | ۵٬۰۷۸ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۴۲٬۷۱۴ | ۴٬۲۷۶ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۳۸٬۴۳۸ |
تا ۳ آبان ۱۴۰۵
- هفتهی اخیر
- ۲۸٬۹۱۲ پخش از ۲۶ مهر تا ۳ آبان
- ماه اخیر
- ۱۲۲٬۴۶۷ پخش از ۳ مهر تا ۳ آبان
- میانگین روزانه
- ۴٬۱۶۸ پخش از ۱۷ شهریور
- بیشترین افزایش یکروزه
- ۵٬۱۱۷ پخش ۲۵ شهریور
- مرز بعدی
- ۳ میلیون پخش با سرعت ۳۰ روز اخیر، حدود ۶ ماه دیگر
همهی ثبتها (۴۱)
| تاریخ | پخش | افزایش |
|---|---|---|
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲٬۲۹۶٬۲۵۷ | ۴٬۱۲۶ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲٬۲۹۲٬۱۳۱ | ۴٬۵۶۵ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲٬۲۸۷٬۵۶۶ | ۴٬۱۴۹ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۸۳٬۴۱۷ | ۴٬۱۵۵ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۷۹٬۲۶۲ | ۳٬۶۰۷ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۷۵٬۶۵۵ | ۳٬۹۲۲ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۷۱٬۷۳۳ | ۴٬۳۸۸ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۶۷٬۳۴۵ | ۴٬۲۳۷ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۶۳٬۱۰۸ | ۴٬۴۳۸ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۵۸٬۶۷۰ | ۴٬۶۸۶ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۵۳٬۹۸۴ | ۳٬۶۴۵ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۵۰٬۳۳۹ | ۳٬۷۳۶ در ۲ روز |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۴۶٬۶۰۳ | ۲٬۵۹۹ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۴۴٬۰۰۴ | ۸٬۴۱۳ در ۲ روز |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۳۵٬۵۹۱ | ۸٬۹۲۶* |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۲۶٬۶۶۵ | ۴٬۱۶۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۲۲٬۵۰۵ | ۳٬۹۲۴ در ۲ روز |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۱۸٬۵۸۱ | ۸٬۹۲۱* |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۰۹٬۶۶۰ | ۴٬۹۸۶ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۰۴٬۶۷۴ | ۴٬۰۲۲ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۲۰۰٬۶۵۲ | ۳٬۷۰۲ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۹۶٬۹۵۰ | ۳٬۹۳۶ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۹۳٬۰۱۴ | ۳٬۶۵۸ در ۲ روز |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۸۹٬۳۵۶ | ۷٬۶۹۶* |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۸۱٬۶۶۰ | ۳٬۵۶۵ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۷۸٬۰۹۵ | ۴٬۳۰۵ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۷۳٬۷۹۰ | ۴٬۱۱۲ در ۲ روز |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲٬۱۶۹٬۶۷۸ | ۹٬۷۶۲ در ۲ روز |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۵۹٬۹۱۶ | ۹٬۳۵۳* |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۵۰٬۵۶۳ | ۴٬۴۴۷ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۴۶٬۱۱۶ | ۴٬۷۸۱ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۴۱٬۳۳۵ | ۴٬۷۲۰ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۳۶٬۶۱۵ | ۴٬۸۶۱ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۳۱٬۷۵۴ | ۵٬۱۱۷ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۲۶٬۶۳۷ | ۴٬۶۴۷ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۲۱٬۹۹۰ | ۴٬۴۷۴ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۱۷٬۵۱۶ | ۴٬۲۵۹ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۱۳٬۲۵۷ | ۴٬۶۵۵ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۰۸٬۶۰۲ | ۴٬۷۳۷ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۰۳٬۸۶۵ | ۳٬۵۲۵ در ۲ روز |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲٬۱۰۰٬۳۴۰ |
* این عدد ممکن است پخش روز کناری را هم داشته باشد، چون اسپاتیفای شمار پخش را با زمانبندی خودش بهروز میکند؛ برای همین در «بیشترین افزایش یکروزه» حساب نشده است.
در چارتهای فارسیچارت
رتبه بر اساس پخش اسپاتیفای
اعداد چه میگویند
در رتبهبندی کل فارسیچارت، «بارون» از ماکان بند درست بالای این آهنگ است و ۴٬۳۴۸ پخش بیشتر دارد؛ «دو پنجره» از گوگوش هم درست پایین آن است و ۱٬۴۶۵ پخش کمتر دارد. در میان آهنگهای دِ دان، این آهنگ ۲۷٬۱۹۲ بار کمتر از «ادمکا» پخش شده است.
سهم رادیو جوان از کل پخش این آهنگ ۸۲٫۹٪ و از پخش ۷ روز منتهی به ۳ آبان ۵۵٫۵٪ است (۳۶٬۰۴۸ از ۶۴٬۹۶۰). پخش آن در رادیو جوان در ۲ مهر از مرز ۱۱ میلیون گذشت. با سرعت ۳۰ روز اخیر، پخش آن در رادیو جوان حدود ۵ ماه دیگر به ۱۲ میلیون و در اسپاتیفای حدود ۶ ماه دیگر به ۳ میلیون میرسد.
بر اساس پخش اسپاتیفای، این آهنگ رتبهی ۲۶ را در بهترین آهنگهای ایرانی ۱۴۰۳، رتبهی ۳۰ را در بهترین آهنگهای رپ غمگین ایرانی و رتبهی ۴۶ را در بهترین آهنگهای غمگین جدید ایرانی دارد. در چارت ترند رپ فارسیچارت رتبهی ۱۱۴ را دارد.
در فهرست فارسیچارت، آهنگ قبلیِ دِ دان «دل» (۳۰ نوامبر ۲۰۲۴) است و آهنگ بعدیاش «ببخش منو» (۴ مه ۲۰۲۵).
هنرمند
جایگاه در میان آهنگهای دِ دان
رتبهی ۱۳ از ۶۷ آهنگ، بر اساس مجموع پخش
آهنگهای دیگر دِ دان
پرپخشترینها و آهنگهای نزدیک به جایگاه این آهنگ؛ عدد هر کارت رتبهی آن در میان آهنگهای دِ دان است.







