FarsiChart Logo FarsiChart
Fard

Full discography

Best Fard Songs — All 77 Tracks by Play Count

77 tracks on FarsiChart 249,834,922 plays

← Back to artist page

This page lists every one of the 77 Fard songs we hold on FarsiChart, each with its Spotify and RadioJavan play counts, spanning 2010 to 2026. Together they have 249,834,922 plays, and the most-played track is “Reich & Schön” with 21,910,331 plays.

Sort the list by most played, newest, or A–Z. The play counts update every day, so the order changes as people listen.

  1. 1 Reich & Schön Fard May 2011 21,910,331
  2. 2 TÜRKISCHER HONIG Fard Aug 2020 18,537,673
  3. 3 SINALOA Fard, Kollegah, & Asche Aug 2020 16,753,552
  4. 4 Peter Pan 2 Fard Mar 2018 13,486,275
  5. 5 Liebe macht blind Fard Mar 2018 12,759,506
  6. 6 Ich will vergessen Fard Mar 2018 10,353,362
  7. 7 Peter Pan Fard Jun 2010 10,083,509
  8. 8 Die Besten sterben jung Fard Mar 2018 8,943,640
  9. 9 JUPITER Fard Aug 2020 7,696,465
  10. 10 Seine Geschichte Fard May 2011 6,631,941
  11. 11 Hilf dir selber Fard Jun 2010 5,791,960
  12. 12 100 Terrorbars Fard Mar 2018 5,008,722
  13. 13 Dein Kuss Fard & FOURTY May 2011 4,842,719
  14. 14 HABIBI Fard Jul 2022 4,807,434
  15. 15 Der Junge ohne Herz Fard Jun 2010 4,653,140
  16. 16 EISBLUME Fard Aug 2020 4,536,054
  17. 17 MOONWALK Fard Aug 2020 4,494,056
  18. 18 NRW Fard, Farid Bang, & Summer Cem May 2011 3,947,980
  19. 19 MANN IM SPIEGEL Fard Aug 2020 3,667,525
  20. 20 Der Junge Ohne Herz 2 Fard Mar 2018 3,590,798
  21. 21 Steuerfrei & Illegal Fard Mar 2018 3,462,006
  22. 22 DANKBAR (45 FREESTYLE) Fard Mar 2024 3,328,413
  23. 23 Trauma Asche, Fard, & PA Sports Apr 2024 3,211,794
  24. 24 Terrorbars Infinity Fard, Farid Bang, Kollegah, Snaga, & Summer Cem Jun 2010 2,918,157
  25. 25 Anti Fard Mar 2018 2,815,179
  26. 26 LASS SIE REDEN - 2022 Edition Fard & Jamule Jul 2022 2,657,892
  27. 27 Superstar Status Asche & Fard Apr 2025 2,590,181
  28. 28 NIE GEBRAUCHT Fard Aug 2022 2,383,368
  29. 29 DOGO ARGENTINO Fard Aug 2020 2,350,059
  30. 30 Falsches Spiel Fard May 2011 2,278,466
  31. 31 S.O.S. Fard May 2011 2,113,527
  32. 32 WESPENNEST Fard Mar 2024 2,070,557
  33. 33 Ich will wissen Fard May 2011 1,954,607
  34. 34 Terrorbars Las Vegas Fard May 2011 1,870,609
  35. 35 PAPIERFLIEGER Fard Sep 2022 1,737,479
  36. 36 DSCHUNGELKRIEGER Fard Mar 2024 1,718,639
  37. 37 Du Fotze - Mezzanin 2 Fard Mar 2018 1,638,869
  38. 38 Mercedes Stern Asche, Fard, & Kollegah Jun 2026 1,637,384
  39. 39 Endlich Helden Fard May 2011 1,580,113
  40. 40 VERGESSEN Fard Mar 2024 1,572,796
  41. 41 Superhelden Fard Mar 2018 1,489,863
  42. 42 Ganz unten Fard Mar 2018 1,463,107
  43. 43 Viagra Fard Mar 2018 1,442,234
  44. 44 BILLY THE KID Fard & Asche Mar 2024 1,373,710
  45. 45 DANCE BABY DANCE Fard Aug 2020 1,371,385
  46. 46 HERZ - Bonus Track Fard & Miksu / Macloud Aug 2020 1,342,069
  47. 47 ICH BIN NICHT SO EINE 👱‍♀️👧🏻👩🏻‍🦳 (2.0) Fard Mar 2024 1,306,259
  48. 48 Kugeln im Colt Fard Mar 2018 1,296,145
  49. 49 GOTT 🤲🏽 Fard Mar 2024 1,271,147
  50. 50 Verlor'n Fard Mar 2018 1,203,260
  51. 51 Dschungel meines Lebens Fard Mar 2018 1,199,352
  52. 52 Ziel & Schieß 2 Fard Mar 2018 1,198,191
  53. 53 Lass sie reden Fard Jun 2010 1,133,779
  54. 54 F.Nazizi Fard May 2011 1,122,329
  55. 55 Talion 45 Fard May 2011 1,091,237
  56. 56 Erinnerungen Fard May 2011 980,923
  57. 57 Rapper ficken Fard Mar 2018 961,997
  58. 58 Keep It Real - Mezzanin 2 Fard Mar 2018 899,623
  59. 59 Einsam Fard May 2011 892,069
  60. 60 Reich für immer Fard Mar 2018 841,120
  61. 61 Kinder des Zorns Fard May 2011 831,080
  62. 62 Murmeltier Fard Jun 2010 814,569
  63. 63 Ziel & Schiess Fard Jun 2010 803,286
  64. 64 Nokia 3210 Fard Mar 2018 797,212
  65. 65 WAHNSINN Fard & Daniel Shabani Mar 2024 749,361
  66. 66 ABU TANGA Fard Mar 2024 636,970
  67. 67 BRÜDER GRIMM Fard Mar 2024 614,154
  68. 68 DER JUNGE OHNE HERZ (FINALE) Fard Mar 2024 524,893
  69. 69 DER JUNGE OHNE HERZ (OPENER) Fard Mar 2024 443,954
  70. 70 LIAISON Fard Mar 2024 262,515
  71. 71 PURPLE RAIN Fard Mar 2024 239,252
  72. 72 MENSCHEN ZOO Fard Mar 2024 185,093
  73. 73 ALOO ALOO Fard Mar 2024 170,626
  74. 74 AUTOGRAMM Fard Mar 2024 144,533
  75. 75 MIAMI VICE Fard Mar 2024 135,845
  76. 76 IBOS COUCH Fard Mar 2024 112,770
  77. 77 ALS KÖNNTE ICH NICHT DRAUFGEHEN Fard, Q-seng, & Feys Mar 2024 102,273