FarsiChart Logo FarsiChart
Roozbeh Bemani

All songs

Roozbeh Bemani

روزبه بمانی

53 tracks on FarsiChart 239,958,401 plays

← Back to artist page
  1. 1 Koja Bayad Beram Roozbeh Bemani Jan 2017 29,584,259 Jan 2017 29,584,259
  2. 2 Etefagh Roozbeh Bemani Aug 2019 18,411,897 Aug 2019 18,411,897
  3. 3 Chalus Roozbeh Bemani Nov 2017 11,299,532 Nov 2017 11,299,532
  4. 4 Shomal Roozbeh Bemani Apr 2022 10,721,656 Apr 2022 10,721,656
  5. 5 Esmet Ke Miad Roozbeh Bemani Sep 2019 9,038,562 Sep 2019 9,038,562
  6. 6 Basse Bargard Roozbeh Bemani Jul 2022 8,853,755 Jul 2022 8,853,755
  7. 7 Shelik Roozbeh Bemani Oct 2018 8,010,190 Oct 2018 8,010,190
  8. 8 Beman Roozbeh Bemani Jul 2020 7,651,558 Jul 2020 7,651,558
  9. 9 Khodam Khastam Roozbeh Bemani Feb 2018 7,058,309 Feb 2018 7,058,309
  10. 10 Goloole Khordan Roozbeh Bemani Oct 2021 6,909,216 Oct 2021 6,909,216
  11. 11 Asheghi Roozbeh Bemani Oct 2018 6,540,784 Oct 2018 6,540,784
  12. 12 Alaaj Roozbeh Bemani Dec 2020 6,139,840 Dec 2020 6,139,840
  13. 13 Yani Tamoom Roozbeh Bemani Jun 2019 5,685,071 Jun 2019 5,685,071
  14. 14 Bi To Boodan Roozbeh Bemani Aug 2020 5,655,022 Aug 2020 5,655,022
  15. 15 Khasteh Shodam Roozbeh Bemani Oct 2016 5,362,743 Oct 2016 5,362,743
  16. 16 Bedoone Tarikh Bedoone Emza Roozbeh Bemani Mar 2018 5,349,828 Mar 2018 5,349,828
  17. 17 Cheshmat Roozbeh Bemani May 2023 5,255,546 May 2023 5,255,546
  18. 18 Man Hafezam Roozbeh Bemani Apr 2018 5,134,141 Apr 2018 5,134,141
  19. 19 Tamrine Tanhaei Roozbeh Bemani Oct 2018 5,105,145 Oct 2018 5,105,145
  20. 20 Ganj Roozbeh Bemani Nov 2021 4,870,621 Nov 2021 4,870,621
  21. 21 Be Man Nagoo Ashegh Roozbeh Bemani Oct 2018 4,734,446 Oct 2018 4,734,446
  22. 22 Shelik (Live) Roozbeh Bemani Aug 2019 4,286,067 Aug 2019 4,286,067
  23. 23 Hokm Roozbeh Bemani Nov 2024 4,143,788 Nov 2024 4,143,788
  24. 24 Gol Be Khodi Roozbeh Bemani Jan 2021 3,946,070 Jan 2021 3,946,070
  25. 25 Jonoun Roozbeh Bemani Oct 2018 3,935,216 Oct 2018 3,935,216
  26. 26 Bala Boland Roozbeh Bemani Nov 2023 3,517,141 Nov 2023 3,517,141
  27. 27 Bad Az Raftan Roozbeh Bemani Aug 2023 3,174,954 Aug 2023 3,174,954
  28. 28 Tanhaee Roozbeh Bemani Nov 2019 3,124,533 Nov 2019 3,124,533
  29. 29 Hegh Hegh Roozbeh Bemani Aug 2024 2,935,792 Aug 2024 2,935,792
  30. 30 Boghze 30 Saleh Roozbeh Bemani Oct 2018 2,927,177 Oct 2018 2,927,177
  31. 31 Khoneye Ghadimi Roozbeh Bemani Oct 2018 2,709,168 Oct 2018 2,709,168
  32. 32 Tarik Roozbeh Bemani Mar 2024 2,638,731 Mar 2024 2,638,731
  33. 33 Salam Roozbeh Bemani Oct 2018 2,269,581 Oct 2018 2,269,581
  34. 34 Koja Bayad Beram (Pouya MC Remix) Roozbeh Bemani Oct 2020 2,030,352 Oct 2020 2,030,352
  35. 35 Bi Harf Roozbeh Bemani Jan 2024 1,999,863 Jan 2024 1,999,863
  36. 36 Man Bahash Kar Daram In Rooza Roozbeh Bemani Feb 2020 1,813,682 Feb 2020 1,813,682
  37. 37 Kherghe Roozbeh Bemani May 2018 1,786,625 May 2018 1,786,625
  38. 38 Avaar Roozbeh Bemani Aug 2012 1,761,556 Aug 2012 1,761,556
  39. 39 Barfo Kaj Roozbeh Bemani Feb 2025 1,700,578 Feb 2025 1,700,578
  40. 40 Bazandeh Roozbeh Bemani Nov 2024 1,597,228 Nov 2024 1,597,228
  41. 41 Halam Khosh Nist Roozbeh Bemani Mar 2017 1,577,927 Mar 2017 1,577,927
  42. 42 Sad Sal Tanhaei Roozbeh Bemani Feb 2025 1,546,678 Feb 2025 1,546,678
  43. 43 Payane Khob Roozbeh Bemani Feb 2025 1,473,636 Feb 2025 1,473,636
  44. 44 Be Man Nagoo Khodafez Roozbeh Bemani Feb 2025 1,231,775 Feb 2025 1,231,775
  45. 45 Forsat Bedeh Roozbeh Bemani Jun 2025 1,082,751 Jun 2025 1,082,751
  46. 46 Shahre Khali Roozbeh Bemani Sep 2025 982,275 Sep 2025 982,275
  47. 47 Chand Sal Az Emshab Begzare Roozbeh Bemani Mar 2025 838,818 Mar 2025 838,818
  48. 48 Aval Nadidamet Roozbeh Bemani Feb 2025 832,624 Feb 2025 832,624
  49. 49 Mikham Bebakhsham Khodamo Roozbeh Bemani Nov 2025 313,731 Nov 2025 313,731
  50. 50 Bi Neghab Roozbeh Bemani Apr 2026 187,203 Apr 2026 187,203
  51. 51 Akharozamoon Roozbeh Bemani Feb 2026 163,982 Feb 2026 163,982
  52. 52 Majnoon Roozbeh Bemani Nov 2025 50,940 Nov 2025 50,940
  53. 53 Tofang Gerye Mikone Roozbeh Bemani Apr 2026 5,838 Apr 2026 5,838